序号 | 报名号 | 姓名 | 学院 | 考核成绩 |
1 | 20254400273 | 王超 | js33333金沙线路检测 | 91.00 |
2 | 20254400098 | 石井龙 | js33333金沙线路检测 | 91.00 |
3 | 20254400281 | 朱苗轩 | js33333金沙线路检测 | 90.29 |
4 | 20254400112 | 周浩宇 | js33333金沙线路检测 | 89.43 |
5 | 20254400058 | 孟令泉 | js33333金沙线路检测 | 89.00 |
6 | 20254400152 | 陆祖兴 | js33333金沙线路检测 | 88.86 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院 | 考核成绩 |
1 | 20254400273 | 王超 | js33333金沙线路检测 | 91.00 |
2 | 20254400098 | 石井龙 | js33333金沙线路检测 | 91.00 |
3 | 20254400281 | 朱苗轩 | js33333金沙线路检测 | 90.29 |
4 | 20254400112 | 周浩宇 | js33333金沙线路检测 | 89.43 |
5 | 20254400058 | 孟令泉 | js33333金沙线路检测 | 89.00 |
6 | 20254400152 | 陆祖兴 | js33333金沙线路检测 | 88.86 |
联系我们:
江苏省南京市四牌楼2号中心楼 js33333金沙线路检测
电话:025-83792724
邮箱:jupiter@seu.edu.cn
js33333金沙线路检测©版权所有Copyright ©2020 School of Automation, SEU, All Rights